ЦЕНЫ НА ПУТЕВКИ В САНАТОРИЙ "ЯНГАН-ТАУ" с 08.01.-31.03.
Категория номеров | Стоимость 1 к/дня | в том числе | Взрослым без предоставления койки | |||
лечение | питание | проживание | ||||
при заселении 2-го человека в 1- местном , 3-го– 2 местном и 4-го в 3-местном | при заселении 3-го человека в 1-местном , 4-го - в 2-местном, 5-го и последующих лиц - в 3-местном | |||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Корпус 1, 2х местный | 4 200 | 1 300 | 1 200 | 1 700 | 3 010 | 2 670 |
Корпус 1, 1 местный | 5 000 | 1 300 | 1 200 | 2 500 | 3 250 | 2 750 |
Корпус 1 1 местный семейный | 5 700 | 1 300 | 1 200 | 3 200 | 3 460 | 2 820 |
Корпус 1 1 местный семейный № 404, 405 мансарда | 5 500 | 1 300 | 1 200 | 3 000 | 3 400 | 2 800 |
Корпус 1 1 местный люкс | 6 400 | 1 300 | 1 400 | 3 700 | 3 810 | 3 070 |
Корпус 1 люкс 2х местный | 6 100 | 1 300 | 1 400 | 3 400 | 3 720 | 3 040 |
Корпус 1, люкс 3х местный | 6 400 | 1 300 | 1 400 | 3 700 | 3 810 | 3 070 |
Корпус 2, без балкона 2х местный | 4 600 | 1 300 | 1 200 | 2 100 | 3 130 | 2 710 |
Корпус 2, с балконом 2х местный | 4 700 | 1 300 | 1 200 | 2 200 | 3 160 | 2 720 |
Корпус 2, 1 местный | 5 700 | 1 300 | 1 200 | 3 200 | 3 460 | 2 820 |
Корпус 2, 1 местный, малометражный | 5 000 | 1 300 | 1 200 | 2 500 | 3 250 | 2 750 |
Корпус 2, люкс, без балкона 1 местный | 7 900 | 1 300 | 1 400 | 5 200 | 4 260 | 3 220 |
Корпус2,люкс с балконом, 1 местный | 8 200 | 1 300 | 1 400 | 5 500 | 4 350 | 3 250 |
Корпус 2 люкс 3х местный | 6 900 | 1 300 | 1 400 | 4 200 | 3 960 | 3 120 |
Корпус 3, с балконом 2х местный | 4 900 | 1 300 | 1 200 | 2 400 | 3 220 | 2 740 |
Корпус 3, без балкона 2х местный | 4 200 | 1 300 | 1 200 | 1 700 | 3 010 | 2 670 |
Корпус 3, 1 местный | 6 100 | 1 300 | 1 200 | 3 600 | 3 580 | 2 860 |
Корпус 3, 1 местный, малометражный | 4 600 | 1 300 | 1 200 | 2 100 | 3 130 | 2 710 |
Корпус 3, люкс 2х местный | 6 400 | 1 300 | 1 400 | 3 700 | 3 810 | 3 070 |
Корпус 4, 5 1 местный | 4 900 | 1 300 | 1 200 | 2 400 | 3 220 | 2 740 |
Корпус 4, 5 2х местный | 4 100 | 1 300 | 1 200 | 1 600 | 2 980 | 2 660 |
Корпус 6, малый люкс 2х местный | 7 200 | 1 300 | 1 400 | 4 500 | 4 050 | 3 150 |
Корпус 6, обычный люкс 2х местный | 7 900 | 1 300 | 1 400 | 5 200 | 4 260 | 3 220 |
Корпус 6, полный люкс 3х местный | 10 100 | 1 300 | 1 400 | 7 400 | 4 920 | 3 440 |
Корпус 7, 2х местный | 3 500 | 1 300 | 1 200 | 1 000 | 2 800 | 2 600 |
Корпус 7, 1 местный | 4 100 | 1 300 | 1 200 | 1 600 | 2 980 | 2 660 |
Корпус 7, люкс 2х местный | 4 800 | 1 300 | 1 400 | 2 100 | 3 330 | 2 910 |
Корпус 7, 2х местный семейный | 3 500 | 1 300 | 1 200 | 1 000 | 2 800 | 2 600 |
Коттедж №1,2,3,4 2х местный | 4 400 | 1 300 | 1 200 | 1 900 | 3 070 | 2 690 |
Коттедж №5 1 местный семейный | 5 700 | 1 300 | 1 400 | 3 000 | 3 600 | 3 000 |
Коттедж №5,№6 2х местный | 5 200 | 1 300 | 1 400 | 2 500 | 3 450 | 2 950 |
Коттедж №6 3х местный | 5 200 | 1 300 | 1 400 | 2 500 | 3 450 | 2 950 |
ЦЕНЫ НА ПУТЕВКИ В САНАТОРИЙ "ЯНГАН-ТАУ" с 01.04.-07.06.
Категория номеров | Стоимость 1 к/дня | в том числе | Взрослым без доп. места | Детям от 4 до 15 лет | |||
С доп. местом |
без предоставления койки | ||||||
лечение | питание | проживание | при заселении 2-го человека в 1- местном , 3-го– 2 местном и 4-го в 3-местном | при заселении 2-го человека в 1- местном , 3-го – 2 местном и 4-го в 3-местном | |||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 |
Корпус 1, 2х местный | 4 400 | 1 300 | 1 200 | 1 900 | 3 070 | 3 775 | 2 255 |
Корпус 1, 1 местный | 5 300 | 1 300 | 1 200 | 2 800 | 3 340 | - | 2 435 |
Корпус 1, 1 местный семейный | 6 000 | 1 300 | 1 200 | 3 500 | 3 550 | - | 2 575 |
Корпус 1,1 местный семейный № 404, 405 мансарда | 5 800 | 1 300 | 1 200 | 3 300 | 3 490 | - | 2 535 |
Корпус 1,1 местный люкс | 6 700 | 1 300 | 1 400 | 4 000 | 3 900 | - | 3 225 |
Корпус 1 люкс 2х местный | 6 400 | 1 300 | 1 400 | 3 700 | 3 810 | 5 725 | 3 135 |
Корпус 1, люкс 3х местный | 6 700 | 1 300 | 1 400 | 4 000 | 3 900 | 6 025 | 3 225 |
Корпус 2, без балкона 2х местный | 4 800 | 1 300 | 1 200 | 2 300 | 3 190 | 4 175 | 2 335 |
Корпус 2, с балконом 2х местный | 4 900 | 1 300 | 1 200 | 2 400 | 3 220 | 4 275 | 2 355 |
Корпус 2, 1 местный | 6 000 | 1 300 | 1 200 | 3 500 | 3 550 | - | 2 575 |
Корпус 2, 1 местный, малометражный | 5 300 | 1 300 | 1 200 | 2 800 | 3 340 | - | 2 435 |
Корпус 2, люкс, без балкона 1 местный | 8 300 | 1 300 | 1 400 | 5 600 | 4 380 | - | 3 705 |
Корпус2,люкс с балконом, 1 местный | 8 600 | 1 300 | 1 400 | 5 900 | 4 470 | - | 3 795 |
Корпус 2 люкс 3х местный | 7 200 | 1 300 | 1 400 | 4 500 | 4 050 | 6 525 | 3 375 |
Корпус 3, с балконом 2х местный | 5 200 | 1 300 | 1 200 | 2 700 | 3 310 | 4 575 | 2 415 |
Корпус 3, без балкона 2х местный | 4 400 | 1 300 | 1 200 | 1 900 | 3 070 | 3 775 | 2 255 |
Корпус 3, 1 местный | 6 400 | 1 300 | 1 200 | 3 900 | 3 670 | - | 2 655 |
Корпус 3, 1 местный, малометражный | 4 800 | 1 300 | 1 200 | 2 300 | 3 190 | - | 2 335 |
Корпус 3, люкс 2х местный | 6 700 | 1 300 | 1 400 | 4 000 | 3 900 | 6 025 | 3 225 |
Корпус 4, 5 1 местный | 5 200 | 1 300 | 1 200 | 2 700 | 3 310 | - | 2 415 |
Корпус 4, 5 2х местный | 4 300 | 1 300 | 1 200 | 1 800 | 3 040 | 3 675 | 2 235 |
Корпус 6, малый люкс 2х местный | 7 600 | 1 300 | 1 400 | 4 900 | 4 170 | 6 925 | 3 495 |
Корпус 6, обычный люкс 2х местный | 8 300 | 1 300 | 1 400 | 5 600 | 4 380 | 7 625 | 3 705 |
Корпус 6, полный люкс 3х местный | 10 600 | 1 300 | 1 400 | 7 900 | 5 070 | 9 925 | 4 395 |
Корпус 7, 2х местный | 3 700 | 1 300 | 1 200 | 1 200 | 2 860 | 3 075 | 2 115 |
Корпус 7, 1 местный | 4 300 | 1 300 | 1 200 | 1 800 | 3 040 | - | 2 235 |
Корпус 7, люкс 2х местный | 5 000 | 1 300 | 1 400 | 2 300 | 3 390 | 4 325 | 2 715 |
Корпус 7, 2х местный семейный | 3 700 | 1 300 | 1 200 | 1 200 | 2 860 | 3 075 | 2 115 |
Коттедж №1,2,3,4 2х местный | 4 600 | 1 300 | 1 200 | 2 100 | 3 130 | 3 975 | 2 505 |
Коттедж №5 1 местный семейный | 6 000 | 1 300 | 1 400 | 3 300 | 3 690 | - | 3 015 |
Коттедж №5,№6 2х местный | 5 500 | 1 300 | 1 400 | 2 800 | 3 540 | 4 825 | 2 865 |
Коттедж №6 3х местный | 5 500 | 1 300 | 1 400 | 2 800 | 3 540 | 4 825 | 2 865 |
ЦЕНЫ НА ПУТЕВКИ В САНАТОРИЙ "ЯНГАН-ТАУ" НА ЛЕТО 2019 (С 08.06.-31.08.)
Категория номеров |
Стоимость 1 к/дня |
Взрослым без предоставления койки
|
Детям от 4 до 15 лет |
||||
С предоставлением койки |
без предоставления койки |
||||||
при заселении 2-го человека в 1- местном , 3-го– 2 местном и 4-го в 3-местном |
при заселении 3-го человека в 1-местном , 4-го - в 2-местном, 5-го и последующих лиц - в 3-местном |
при заселении 2-го человека в 1- местном , 3-го – 2 местном и 4-го в 3-местном |
при заселении 3-го человека в 1-местном , 4-го - в 2-местном, 5-го и последующих лиц - в 3-местном |
||||
2 |
3 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
Корпус 1, 2х местный |
4 700 |
3 160 |
2 720 |
4 075 |
2 315 |
2 095 |
|
Корпус 1, 1 местный |
5 500 |
3 400 |
2 800 |
- |
2 475 |
2 175 |
|
Корпус 1 1 местный семейный |
6 200 |
3 610 |
2 870 |
- |
2 615 |
2 245 |
|
Корпус 1 1 местный семейный № 404, 405 мансарда |
6 000 |
3 550 |
2 850 |
- |
2 575 |
2 225 |
|
Корпус 1 1 местный люкс |
7 000 |
3 990 |
3 130 |
- |
3 315 |
2 455 |
|
Корпус 1 люкс 2х местный |
6 600 |
3 870 |
3 090 |
5 925 |
3 195 |
2 415 |
|
Корпус 1, люкс 3х местный |
6 900 |
3 960 |
3 120 |
6 225 |
3 285 |
2 445 |
|
Корпус 2, без балкона 2х местный |
5 000 |
3 250 |
2 750 |
4 375 |
2 375 |
2 125 |
|
Корпус 2, с балконом 2х местный |
5 100 |
3 280 |
2 760 |
4 475 |
2 395 |
2 135 |
|
Корпус 2, 1 местный |
6 200 |
3 610 |
2 870 |
- |
2 615 |
2 245 |
|
Корпус 2, 1 местный, малометражный |
5 500 |
3 400 |
2 800 |
- |
2 475 |
2 175 |
|
Корпус 2, люкс, без балкона 1 местный |
8 800 |
4 530 |
3 310 |
- |
3 855 |
2 635 |
|
Корпус2,люкс с балконом, 1 местный |
9 200 |
4 650 |
3 350 |
- |
3 975 |
2 675 |
|
Корпус 2 люкс 3х местный |
7 400 |
4 110 |
3 170 |
6 725 |
3 435 |
2 495 |
|
Корпус 3, с балконом 2х местный |
5 400 |
3 370 |
2 790 |
4 775 |
2 455 |
2 165 |
|
Корпус 3, без балкона 2х местный |
4 700 |
3 160 |
2 720 |
4 075 |
2 315 |
2 095 |
|
Корпус 3, 1 местный |
6 600 |
3 730 |
2 910 |
- |
2 695 |
2 285 |
|
Корпус 3, 1 местный, малометражный |
5 000 |
3 250 |
2 750 |
- |
2 375 |
2 125 |
|
Корпус 3, люкс 2х местный |
7 100 |
4 020 |
3 140 |
6 425 |
3 345 |
2 465 |
|
Корпус 4, 5 1 местный |
5 400 |
3 370 |
2 790 |
- |
2 455 |
2 165 |
|
Корпус 4, 5 2х местный |
4 500 |
3 100 |
2 700 |
3 875 |
2 275 |
2 075 |
|
Корпус 6, малый люкс 2х местный |
8 000 |
4 290 |
3 230 |
7 325 |
3 615 |
2 555 |
|
Корпус 6, обычный люкс 2х местный |
8 700 |
4 500 |
3 300 |
8 025 |
3 825 |
2 625 |
|
Корпус 6, полный люкс 3х местный |
11 200 |
5 250 |
3 550 |
10 525 |
4 575 |
2 875 |
|
Корпус 7, 2х местный |
3 900 |
2 920 |
2 640 |
3 275 |
2 155 |
2 015 |
|
Корпус 7, 1 местный |
4 500 |
3 100 |
2 700 |
- |
2 275 |
2 075 |
|
Корпус 7, люкс 2х местный |
5 500 |
3 540 |
2 980 |
4 825 |
2 865 |
2 305 |
|
Корпус 7, 2х местный семейный |
3 900 |
2 920 |
2 640 |
3 275 |
2 155 |
2 015 |
|
Коттедж №1,2,3,4 2х местный |
4 800 |
3 190 |
2 730 |
4 175 |
2 565 |
2 105 |
|
Коттедж №5 1 местный семейный |
6 200 |
3 750 |
3 050 |
- |
3 075 |
2 375 |
|
Коттедж №5,№6 2х местный |
5 800 |
3 630 |
3 010 |
5 125 |
2 955 |
2 335 |
|
Коттедж №6 3х местный |
5 800 |
3 630 |
3 010 |
5 125 |
2 955 |
2 335 |
Туры включают в себя питание по системе «шведский стол» три раза в день. Кроме этого, гости смогут отведать различные блюда и напитки в ресторане и нескольких барах, расположенных на территории санатория Янган-Тау. Рекомендуются блюда местной, башкирской кухни. В лечебнице действует фитобар. Все желающие смогут посещать закрытый бассейн с минеральной водой, выбрать сувениры родным и друзьям в специализированном магазине, приобрести в местной кассе билеты на поезд. Тем, кто приехал на личном автотранспорте, предоставляются услуги платной открытой охраняемой парковки.
Предлагаются также услуги прачечной и химчистки, предоставлена возможность заказывать трансфер, авиабилеты и увлекательные экскурсии. Имеется бесплатный выход в интернет в бизнес-центре и в специализированном интернет-кафе. Функционирует прокат спортивного и бытового инвентаря, предоставлены услуги международной связи. Желающие активно и весело провести время, смогут принять участие в вечерней анимации для взрослых, детям она организована в дневной время. Для любителей спорта имеется настольный теннис, зал с тренажёрами, множество спортивных площадок, каток, трассы для беговых лыж и многое другое. На территории санатория имеется искусственный водоем.
© Copyright 2015-2020
© 2020 Санаторий «Янган-Тау» Башкортостан цены на 2024 год. Все права защищены || Данный ресурс не является официальным сайтом санатория «Янган-Тау», и носит исключительно информационно-справочный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437(2) ГК РФ.